Race Rankings
Hodka
| RANK | RACE | KINGDOMS | SCORE | |
| 1 | werewolves | 1 | 2,001,286 | |
| 2 | minotaurs | 5 | 1,276,110 | |
| 3 | trolls | 4 | 1,158,387 | |
| 4 | dwarves | 6 | 826,669 | |
| 5 | wood elves | 8 | 802,581 | |
| 6 | gnomes | 5 | 681,704 | |
| 7 | dark elves | 1 | 669,822 | |
| 8 | sprites | 4 | 617,963 | |
| 9 | halflings | 1 | 247,203 | |
| 10 | humans | 3 | 193,972 | |
| 11 | ogres | 2 | 170,005 | |
| 12 | vampires | 2 | 31,183 | |
| 13 | high elves | 1 | 7,915 | |
| 14 | orcs | 1 | 6,504 | |
| 15 | leprechauns | 1 | 5,008 | |
| 16 | centaurs | 1 | 0 | |
| 17 | gnolls | 0 | 0 | |
| 18 | goblins | 0 | 0 |
Sarah
| RANK | RACE | KINGDOMS | SCORE | |
| 1 | dwarves | 18 | 2,806,458,397 | |
| 2 | dark elves | 16 | 2,163,061,686 | |
| 3 | high elves | 25 | 1,102,183,068 | |
| 4 | humans | 11 | 386,488,075 | |
| 5 | vampires | 17 | 78,243,960 | |
| 6 | sprites | 19 | 37,648,885 | |
| 7 | werewolves | 7 | 30,317,663 | |
| 8 | wood elves | 31 | 30,294,403 | |
| 9 | orcs | 13 | 19,399,262 | |
| 10 | centaurs | 3 | 5,353,421 | |
| 11 | leprechauns | 4 | 4,254,272 | |
| 12 | minotaurs | 6 | 2,278,513 | |
| 13 | trolls | 8 | 2,181,032 | |
| 14 | gnomes | 24 | 1,399,854 | |
| 15 | halflings | 4 | 1,075,878 | |
| 16 | goblins | 2 | 187,604 | |
| 17 | ogres | 7 | 69,967 | |
| 18 | gnolls | 0 | 0 |
ElysianField
| RANK | RACE | KINGDOMS | SCORE | |
| 1 | gnomes | 1 | 16,830,218 | |
| 2 | vampires | 1 | 10,814,322 | |
| 3 | high elves | 7 | 4,745,664 | |
| 4 | sprites | 1 | 4,233,154 | |
| 5 | dwarves | 2 | 1,444,586 | |
| 6 | wood elves | 28 | 597,245 | |
| 7 | werewolves | 1 | 109,227 | |
| 8 | leprechauns | 2 | 29,427 | |
| 9 | dark elves | 1 | 28,705 | |
| 10 | trolls | 1 | 27,876 | |
| 11 | minotaurs | 1 | 24,826 | |
| 12 | humans | 2 | 7,684 | |
| 13 | centaurs | 0 | 0 | |
| 14 | gnolls | 0 | 0 | |
| 15 | goblins | 0 | 0 | |
| 16 | halflings | 0 | 0 | |
| 17 | ogres | 0 | 0 | |
| 18 | orcs | 0 | 0 |